![]()

Europa Champion S* Zarkesha´s Little Deuce Coupe (Cooper) *16.01.2009
black tabby spotted/white trägt Verdünnung und Nonagouti
HCM: normal (21.05.2010) Dr. Schneider, Nidderau
GSD IV: negativ
Mutter: IC S* Zarkesha´s Good Golly Miss Molly black torbie spotted/white HCM normal geschallt GSD IV negativ
Vater: EC S* Grianan´s Leigh red tabby classic/white HCM normal geschallt GSD IV negativ
Züchter: Carolina Cervin
Stammbaum mit Bildern der Eltern
Bilder vom 10.04.2010 (www.catpics.de)





Bilder vom 15.11.2009
Unser Cooper zum ersten Mal im Garten!:-)
Bilder vom 17.06.2009













Cooper und seine drei Brüder
| Ausstellungsort | Bewertung | Richter |
| 07.06.2009 Flörsheim | 1. CACP | Herr Appold |
| 12.09.2009 Mannheim | 1. CACJ, BIV, Rassesieg, nom. BIS | Herr Bardella |
| Bad Nauheim 27.09.2009 | 2. CACJ 3. CACJ Jugendchampion | Herr Bardella Herr Kort |
| 08.11.2009 Bensheim | 1. CAC 2. CAC | Frau Schildan-Maschke Frau Geelen |
| 28.11.2009 Wuppertal | 3. CAC Champion 1. CACIB | Herr Vennemann Herr Wendt |
| 27.02.2010 Gelsenkirchen | 2. CACIB | Frau Schep |
| 28.02.2010 Frankfurt-Niet | 3. CACIB 4. CACIB, nom. BIS | Herr Kersten Herr Decap |
| 07.03.2010 Mörfelden-Walldorf | 5. CACIB Internationaler Champion 1. CAGCI | Herr P. Peters Frau Appold |
| 10.04.2010 Eich am Rhein | 2. CAGCI, nom. BIS 3. CAGCI | Frau Vestjens Herr Vestjens |
| 18.04.2010 Alzenau | 4. CAGCI 5. CAGCI Großer Internationaler Champion, Sonderpreis, nom. BIS | Herr Appold Frau Langhammer |
| 08.05.2010 Dortmund | 1. CACE 2. CACE, BIV | Frau Langhammer Frau Hungerecker |
| 04.09.2010 Mannheim | V1 ohne Titel | Frau Klein |
| 26.09.2010 Leverkusen | 3. CACE 4. CACE | Frau Pepermans Frau Meister |
| 16.01.2011 Köln | 5. CACE Europa Champion | Herr Meister |
![]()
